<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spacefish´s Blog</title>
	<atom:link href="http://www.spacefish.biz/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spacefish.biz/blog</link>
	<description>Der allgemeine Wahnsinn mit Spacefish *g*</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 17:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Smart BR451 Luftfilter wechseln</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/08/smart-br451-luftfilter-wechseln/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/08/smart-br451-luftfilter-wechseln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Nach ca. 50.000 km war es dann mal an der Zeit den Luftfilter zu wechseln. Da ein Orginalfilter mit 29-35€ zu buche schlägt und dann jedesmal getauscht werden muss (alter wird weggeworfen) habe ich mich für einen 50€ Luftfilter von K&#38;N entschieden, da man diesen einfach auswaschen und neu einölen kann und sich der höhere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach ca. 50.000 km war es dann mal an der Zeit den Luftfilter zu wechseln. Da ein Orginalfilter mit 29-35€ zu buche schlägt und dann jedesmal getauscht werden muss (alter wird weggeworfen) habe ich mich für einen 50€ Luftfilter von K&amp;N entschieden, da man diesen einfach auswaschen und neu einölen kann und sich der höhere Preis ja schon lohnt sobald man das 2. mal einen Orginal wegwerffilter nachkaufen würde. Außerdem hat der K&amp;N Filter einen deutlich niedriegeren Widerstand und nimmt mehr Staub auf bevor er zu waschen ist wie ein Filter aus Papier. Der Filter von K&amp;N ist aus Baumwollfasern hergestellt.</p>
<p>Hier nun die Step by Step Anleitung wie man den Filter beim BR451er (BJ. &gt; 2007) wechselt. Ich habe einen CDI mit Ladeluftkühler, dieser fehlt bei der Benzinerversion sowie auch die Lufmassen / Temperatursonde.</p>
<p>Step 1: Teppich hochklappen</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02623.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-161" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02623-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Step2: Motoraumklappe entfernen</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02624.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-162" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02624-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Step3: Sensor abstecken</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02625.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-163" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02625-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Step 4: Alle 3!!! Clips der Filterbox öffnen (in der Mitte unter dem Schlauch ist auch noch eins, man kann es mit einem Schraumenzieher oder mit viel gefummel aufmachen)</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02626.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-164" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02626-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> -&gt; <a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02627.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-166" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02627-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Step 5: Schlauch entfernen (einfach die Schelle aufdrehen und den Schlauch abstecken)</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02628.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-167" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02628-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> <a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02629.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-168" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02629-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Step 6: ist wieder etwas Fummelarbeit.. man nimmt im Prinzip das Oberteil der Filterbox ab und zieht es heraus, das ist aber einfacher gesagt als getan. Das Schlauch rechts im Bild ist nämlich im Weg sowie die Schelle mit der dieser Befestigt ist. Leute mit dem Benzinersmart dürften dieses Problem nicht haben, da der Schlauch ja die Verbindung zwischen LLK und Turbo ist und beim Benziner der LLK fehlt. Der Schlauch ist flexibel und wenn man ihn zusammendrückt kriegt man das Oberteil samt Sensorik raus. Ich musste die Schelle aufmachen und wegdrehen weil sie im weg war. Ich glaub ehrlichgesagt nciht daran, das die Werkstatt bei der letzten Inspektion den Filter getauscht hat, weil die hätten die Box garnicht aufbekommen.. naja ^^ auf der Rechnung stands jedenfalls.</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02630.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-169" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02630-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Step 7: alten Filter entfernen neuen rein <img src='http://www.spacefish.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , Dabei evtl. gröbere Verschmutzungen unter dem Filter entfernen, sie behindern den Luftstrom und halten Feuchtigkeit. Bei mir waren ein paar Blatteile und kleine Zweige in der Box.</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02631.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-170" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02631-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Step 8: Das ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Dabei ist das wieder reinfummeln der Abdeckung sowie das schließen des Clips in der Mitte das fummeligste.. Nicht vergessen die Schelle des Schlauches der zum LLK führt wieder festzuziehen falls ihr diese geöffnet habt weil sie im Weg war.</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02635.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-171" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02635-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Step 9: Klappe zu Affe tod <img src='http://www.spacefish.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02639.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-172" title="SONY DSC" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC02639-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Zum Thema Sportluftfilter, es bringt meiner Meinung nach so gut wie nichts. Die Leistung steigert sich nicht merklich (wie auch) und der Sound verändert sich auch so gut wie garnicht.. Ich habe das Gefühl das Auto läuft etwas leiser im Stand aber das kann auch Einbildung sein. Der einzigste wirkliche Vorteil ist, dass der Sportluftfilter auf Dauer gesehen billiger ist, da er wiederverwendet werden kann und nicht wie die Papierfilter weggeworfen wird.</p>
<p>Disclaimer:<br />
Solltet ihr an Eurem Auto rumwerkeln übernehme ich keinerlei Haftung für Schäden oder Sonstiges, was ihr an eurer Karre kaputtmacht ist euer Bier!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/08/smart-br451-luftfilter-wechseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sieht gut aus ;)</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/sieht-gut-aus/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/sieht-gut-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/sieht-gut-aus/</guid>
		<description><![CDATA[[15543.531022] md: md0: resync done. [15543.801531] RAID1 conf printout: [15543.801531]  &#8212; wd:2 rd:2 [15543.801531]  disk 0, wo:0, o:1, dev:sdb [15543.801531]  disk 1, wo:0, o:1, dev:sdc [15543.531022] md: md0: resync done.[15543.801531] RAID1 conf printout:[15543.801531]  &#8212; wd:2 rd:2[15543.801531]  disk 0, wo:0, o:1, dev:sdb[15543.801531]  disk 1, wo:0, o:1, dev:sdc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">[15543.531022] md: md0: resync done.</div>
<div id="_mcePaste">[15543.801531] RAID1 conf printout:</div>
<div id="_mcePaste">[15543.801531]  &#8212; wd:2 rd:2</div>
<div id="_mcePaste">[15543.801531]  disk 0, wo:0, o:1, dev:sdb</div>
<div id="_mcePaste">[15543.801531]  disk 1, wo:0, o:1, dev:sdc</div>
<p>[15543.531022] md: md0: resync done.[15543.801531] RAID1 conf printout:[15543.801531]  &#8212; wd:2 rd:2[15543.801531]  disk 0, wo:0, o:1, dev:sdb[15543.801531]  disk 1, wo:0, o:1, dev:sdc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/sieht-gut-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuvuzela Knopf in Youtube</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/vuvuzela-knopf-in-youtube/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/vuvuzela-knopf-in-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 01:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Youtube hat einen Vuvuzela Knopf eingebaut, damit kann man nicht die Vuvuzelas muten (Kammfilter) sondenr Vuvuzela Sounds einspielen!! Meiner Meinung nach Klasse Feature! Sattelite wird damit richtig erträglich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/vuvuzela_knopf.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-154" title="vuvuzela_knopf" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/vuvuzela_knopf-300x195.png" alt="" width="300" height="195" /></a></p>
<p>Youtube hat einen Vuvuzela Knopf eingebaut, damit kann man nicht die Vuvuzelas muten (Kammfilter) sondenr Vuvuzela Sounds einspielen!! Meiner Meinung nach Klasse Feature! Sattelite wird damit richtig erträglich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/vuvuzela-knopf-in-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowHot über ipv6</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/howhot-uber-ipv6/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/howhot-uber-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[HowHot ist jetzt auch per ipv6 über die Adresse http://v6.howhot.de erreichbar. Aber auch der ganz normale Host http://www.howhot.de enthält einen AAAA Record.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HowHot ist jetzt auch per ipv6 über die Adresse <a href="http://v6.howhot.de">http://v6.howhot.de</a> erreichbar. Aber auch der ganz normale Host http://www.howhot.de enthält einen AAAA Record.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/howhot-uber-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google is fast, very fast</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/google-is-fast-very-fast/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/google-is-fast-very-fast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Mein gerade gebloggter Eintrag war bereits nach 34 Sekunden in Google gelistet. Keine Ahnung wie die Jungs das da machen, aber es ist echt Eindrucksvoll. Vermtl. ist es die RealtimeSearch Integration von Twitter, da mein Blog automatisch einen Tweet erstellt, sobald ich einen neuen Beitrag poste. Aber in dieser kurzen Zeitspanne die Seite zu analysieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein gerade gebloggter Eintrag war bereits nach 34 Sekunden in Google gelistet. Keine Ahnung wie die Jungs das da machen, aber es ist echt Eindrucksvoll. Vermtl. ist es die RealtimeSearch Integration von Twitter, da mein Blog automatisch einen Tweet erstellt, sobald ich einen neuen Beitrag poste. Aber in dieser kurzen Zeitspanne die Seite zu analysieren und in den Index aufzunehmen bedarf wohl einiger sehr ausgeklügelter Algorhytmik. Google gab ja auch erst kürzlich bekannt einen neuen Index eingeführt zu haben der sich Caffein nennt und scheinbar nichtmehr mit mehrern Layern von Deltas sondern wie ein riesieger Index arbeitet und komplett live aktualisiert werden kann. : <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/06/our-new-search-index-caffeine.html">http://googleblog.blogspot.com/2010/06/our-new-search-index-caffeine.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/google-is-fast-very-fast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Bilder down</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/facebook-bilder-down/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/facebook-bilder-down/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 19:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[so wies aussieht sind einige Bilder von Facebook in den Fotoalben gerade nicht erreichbar. Man sieht mal wieder, dass auch ein gut geplantes und redundantes CDN nicht Perfekt ist.  Scheinbar antwortet der Backendserver auf dem die Bilder liegen nicht. Ruft man gerade ein betroffenes Bild auf, erscheint nach ca. 30 sek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so wies aussieht sind einige Bilder von Facebook in den Fotoalben gerade nicht erreichbar. Man sieht mal wieder, dass auch ein gut geplantes und redundantes CDN nicht Perfekt ist.  Scheinbar antwortet der Backendserver auf dem die Bilder liegen nicht. Ruft man gerade ein betroffenes Bild auf, erscheint nach ca. 30 sek.</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-Request-Timeout-Chromium.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-144" title="Bildschirmfoto-Request Timeout - Chromium" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-Request-Timeout-Chromium-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/facebook-bilder-down/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALC892 b.z.w. Realtek ID 892 unter Ubuntu 10.04</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/alc892-b-z-w-realtek-id-892-unter-ubuntu-10-04/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/alc892-b-z-w-realtek-id-892-unter-ubuntu-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte das Problem, dass die Audioeingabe b.z.w. 5.1 / 7.1 Profile auf meiner Soundkarte meines GA-890GPA-UD3H unter Ubuntu 10.04 nicht funktionierte. Das Problem ist dass, das Alsa Package welches mit Ubuntu ausgeliefert wird keine Module für den 2.6.32 Kernel für ALC892 enthält. Man kann die Module aber einfach aus dem bei realtek runterladbaren Package [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte das Problem, dass die Audioeingabe b.z.w. 5.1 / 7.1 Profile auf meiner Soundkarte meines GA-890GPA-UD3H unter Ubuntu 10.04 nicht funktionierte. Das Problem ist dass, das Alsa Package welches mit Ubuntu ausgeliefert wird keine Module für den 2.6.32 Kernel für ALC892 enthält. Man kann die Module aber einfach aus dem bei realtek runterladbaren Package bauen. Dieses bekommt ihr bei Realtek oder hier: <a href="http://files.spacefish.biz/LinuxPkg-5.15rc1.tar.bz2">http://files.spacefish.biz/LinuxPkg-5.15rc1.tar.bz2</a>. Einfach entpacken und das install Script ausführen. Nach einem reboot solltet ihr im Soundmanager im Ubuntu alle Profile haben und unter &#8220;Eingabe&#8221; kann man auch noch die &#8220;Fronteingabe&#8221; am PC aktivieren, damit man das Headset auch vorne einstecken kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/alc892-b-z-w-realtek-id-892-unter-ubuntu-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuvuzela tunen</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/vuvuzela-tunen/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/vuvuzela-tunen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Von vielen gehasst von manchen geliebt die Vuvuzela . Habe mir auch eine zugelegt und dabei feststellen müssen, dass die Tröte etwas leise ist für meinen Geschmack. Und da machte ich eine grausame Entdeckung! DIE VUVUZELA IS GEDROSSELT IN DEUTSCHLAND (vermtl. TÜV, Gesundheitsamt, Spassverbietungsamt u.s.w.), dass ist natürlich so nicht hinnehmbar. Durch einen simplen Trick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von vielen gehasst von manchen geliebt die Vuvuzela <img src='http://www.spacefish.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Habe mir auch eine zugelegt und dabei feststellen müssen, dass die Tröte etwas leise ist für meinen Geschmack. Und da machte ich eine grausame Entdeckung!<br />
<strong>DIE VUVUZELA IS GEDROSSELT IN DEUTSCHLAND (vermtl. TÜV, Gesundheitsamt, Spassverbietungsamt u.s.w.)</strong>, dass ist natürlich so nicht hinnehmbar.<br />
Durch einen simplen Trick lässt sich das gute Stück jedoch wieder auf volle Power Ausbauen.<br />
Im oberen Teil (schwarzes Stück) befindet sich ein kleines Plastikröhrchen, dieses lässt sich jedoch easy durch einen 10er Bohrer oder Bolzen rausschlagen, indem man diesen von Oben (also dort wo man auch reinpustet) in das Mundstück einführt und mit einem Hammer leicht draufschlägt.</p>
<p>Das hier ist der Übeltäter:</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/drossel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-138" title="drossel" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/drossel-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Vuvuzela mit entfernter Drossel:</p>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/vuvuzela_drossel.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-139" title="vuvuzela_drossel" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/vuvuzela_drossel-300x71.jpg" alt="" width="300" height="71" /></a></p>
<p>Danach ist das gute Stück dann deutlich lauter <img src='http://www.spacefish.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  habe mir extra noch ne 2. zum Vergleich besorgt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/vuvuzela-tunen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice HomeTV auf dem PC + hacking ;) + Neue Liste</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/alice-hometv-hacking-neue-liste/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/alice-hometv-hacking-neue-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[So hab mich mal wieder mit dem lieben HomeTV beschäftigt und den Netzwerktraffic mitgesnifft, folgende Sachen sind mir aufgefallen: AliceBox Langsam, kein Wunder! Liebe Alice Leute, mir ist jetzt deutlich klar wieso Eure Box so FUCKING SLOW ist, wer seine Obefläche aus insgesammt 62!! JavascriptFiles generiert welche alle komplett ins Ram geladen werden udn ALLE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So <img src='http://www.spacefish.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  hab mich mal wieder mit dem lieben HomeTV beschäftigt und den Netzwerktraffic mitgesnifft, folgende Sachen sind mir aufgefallen:</p>
<div style="height: 20px;"></div>
<h2>AliceBox Langsam, kein Wunder!</h2>
<p>Liebe Alice Leute, mir ist jetzt deutlich klar wieso Eure Box so FUCKING SLOW ist, wer seine Obefläche aus insgesammt 62!! JavascriptFiles generiert welche alle komplett ins Ram geladen werden udn ALLE Funktionen im globalscope liegen muss sich da nicht wundern. Die lange Bootzeit rührt auch daher, da die ganzen Files beim Starten geladen werden&#8230; Der HTMLCode für die Oberfläche wird durch das JS erzeugt, das Template liegt als HTML File vor in welchem ALLE Seiten in einer HTML Datei sind und einfach nur gescrollt wird.</p>
<div style="height: 20px;"></div>
<h2>Auth</h2>
<p>Es gibt eine Art Authentifikationsmechanismus, dabei überträgt die Box eine ID an den Aliceserver  soprod.omp.hansenet.de und bekommt einen AuthString, mit dem Authsting lassen sich auch so Daten wie Telefonnummer, und ein paar Alice Vertragsdaten abrufen. Scheinbar ist die Auth aber relativ sinnlos, da man fast alle anderen Seiten sowie die Kanäle auch ohne Auth abrufen kann (b.z.w. ohne das Cookie). Es ist lediglich so, dass die Authseite einen nicht weiterleitet wenn man net richtig authet, vermtl. um einzelne Boxen zu sperren.</p>
<div style="height: 20px;"></div>
<h2>Channel List + EPG</h2>
<p>Die Channel List wird von http://omp.omp.hansenet.de/ovaServices/han_channel/GetChannelsFetcher.jsp?packages=11,13,100014 abgerufen und liegt in einem JavascriptArray mit erweiterten Informationen zu den Channels sowie links zu Thumbnails der Channels vor. Das EPG bekommt man über http://omp.omp.hansenet.de/ovaServices/tvspace/GetProgramDataIncr.jsp?createGaps=false&amp;packages=11,13,100014 .<br />
Ich habe die Channellist außerdme <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://files.spacefish.biz/alice_chanlist.txt">HIER CHANNELIST</a></strong></span> auch hochgeladen (vom 18.06.2010)</p>
<div style="height: 20px;"></div>
<h2>Some Hacking</h2>
<p>- Habe außerdem noch 2 Hosts gefunden einmal die <a href="http://10.255.226.17">http://10.255.226.17</a> hier scheint Alice eine Art Tracking zu bauen (das Passwort ist b.t.w. sehr einfach zu erraten, einfach mal an ne router standardconfi denken z.B.)<br />
und <a href="http://10.255.226.15/">http://10.255.226.15/</a> b.z.w. <a href="http://devomp01.omp.hansenet.de ">http://devomp01.omp.hansenet.de </a> hier wird eine IPTV GUI 2.0 angezeigt, jedoch ist dies nur ein Bild unter /lib/ findet man noch irgendeinen hansenetspeedchecker.jar oda sowas. Beider Hosts sind nur aus dem HomeTV Netz erreichbar (also PC an HomeTV Port stecken)</p>
<p>- Über das Javascript Objekt &#8220;stb&#8221; erhält man über diverse Funktionen Zugriff auf die SmartCard auf meiner ADB Box, evtl. könnte sich hier Jemand der sich mit SmartCards b.z.w. Encryption auskennt mal beschäftigen, der Zugriff scheint aber sehr limitiert zu sein. Bei Interesse kann ich gerne auf Anfrage einen Dump der Netzwerkaktivität beim Boot zuschicken in dem man einige Funktionen sieht die über das stb Objekt aufgerufen werden.</p>
<div style="height: 20px;"></div>
<h2>Screenies <img src='http://www.spacefish.biz/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </h2>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-10.255.226.15-Chromium.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-114" title="Bildschirmfoto-10.255.226.15 - Chromium" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-10.255.226.15-Chromium-299x272.png" alt="" width="299" height="272" /></a></p>
<div style="height: 10px;"></div>
<p><a href="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-HanseNet-Event-Tracker-Chromium.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-115" title="Bildschirmfoto-HanseNet - Event Tracker - Chromium" src="http://www.spacefish.biz/blog/wp-content/uploads/2010/06/Bildschirmfoto-HanseNet-Event-Tracker-Chromium-299x272.png" alt="" width="299" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/06/alice-hometv-hacking-neue-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Taggingsystem bei HowHot</title>
		<link>http://www.spacefish.biz/blog/2010/04/neues-taggingsystem-bei-howhot/</link>
		<comments>http://www.spacefish.biz/blog/2010/04/neues-taggingsystem-bei-howhot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spacefish.biz/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Auf HotHot wurde ein neues Suchsystem eingeführt. die Karten die über die TagCloud gefunden werden, sollten nun deutlich besser zum gesuchten passen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf HotHot wurde ein neues Suchsystem eingeführt. die Karten die über die TagCloud gefunden werden, sollten nun deutlich besser zum gesuchten passen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spacefish.biz/blog/2010/04/neues-taggingsystem-bei-howhot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
